Кэфы на Марафоне

Здесь попозже появится информация о турнире на острове Мэн.
А пока вступаем в одну из групп: Team Carlsen или Team Caruana.
Потом в своём профиле выбираем группу, чтобы в сообщениях отображался бейдж.
Лондонская система — шахматный дебют, начинающийся ходами:
Относится к закрытым началам.
Лондонская система появилась в XIX веке. Первая сохранившаяся партия - Лабурдонне - Мак-Доннелл (Лондон, 1834). Этот поединок был начат ходами 1.d4 d5 2.Сf4 c5 3.e3 Кc6 4.Кf3 Сg4 5.Сe2 Сxf3 6.Сxf3 e6 7.c4
Лондонская система характеризуется крепким построением белых: d4-Кf3-Сf4-e3-c3-h3. Это универсальная система, пригодная против почти любого ответа чёрных.
Открытый турнир
| Команда 1 | Команда 2 | 1 | X | 2 | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| United States of America (USA) | China (CHN) | 21 | 46 | 33 | 1 |
| France (FRA) | Russia (RUS) | 98 | 34 | 17 | 1 |
| India (IND) | Poland (POL) | 18 | 31 | 80 | 2 |
| Germany (GER) | Armenia (ARM) | 43 | 48 | 18 | X |
| Ukraine (UKR) | Czech Republic (CZE) | 17 | 44 | 51 | 2 |
| England (ENG) | Kazakhstan (KAZ) | 13 | 60 | 225 | 2 |
| Croatia (CRO) | Sweden (SWE) | 28 | 27 | 37 | 2 |
| Austria (AUT) | Norway (NOR) | 19 | 53 | 36 | 1 |
Женский турнир
| Команда 1 | Команда 2 | 1 | X | 2 | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| Russia (RUS) | China (CHN) | 20 | 54 | 33 | 2 |
| United States of America (USA) | Ukraine (UKR) | 70 | 67 | 14 | 1 |
Открытый турнир
| Команда 1 | Команда 2 | 1 | X | 2 | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| United States of America (USA) | China (CHN) | 21 | 46 | 33 | ? |
| France (FRA) | Russia (RUS) | 98 | 34 | 17 | ? |
| India (IND) | Poland (POL) | 18 | 31 | 80 | ? |
| Germany (GER) | Armenia (ARM) | 43 | 48 | 18 | ? |
| Ukraine (UKR) | Czech Republic (CZE) | 17 | 44 | 51 | ? |
| England (ENG) | Kazakhstan (KAZ) | 13 | 60 | 225 | ? |
| Croatia (CRO) | Sweden (SWE) | 28 | 27 | 37 | ? |
| Austria (AUT) | Norway (NOR) | 19 | 53 | 36 | ? |
Женский турнир
| Команда 1 | Команда 2 | 1 | X | 2 | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| Russia (RUS) | China (CHN) | 20 | 54 | 33 | ? |
| United States of America (USA) | Ukraine (UKR) | 70 | 67 | 14 | ? |
ОТВЕТИТЬ, вставьте содержимое буфера в свой пост и расставьте прогнозы 1, X или 2.**Открытый турнир**
| Команда 1 | Команда 2 | 1 | X | 2 | Прогноз |
|-----------|-----------|---:|---:|---:|:---------:|
| United States of America (USA) | China (CHN) | 21 | 46 | 33 | ? |
| France (FRA) | Russia (RUS) | 98 | 34 | 17 | ? |
| India (IND) | Poland (POL) | 18 | 31 | 80 | ? |
| Germany (GER) | Armenia (ARM) | 43 | 48 | 18 | ? |
| Ukraine (UKR) | Czech Republic (CZE) | 17 | 44 | 51 | ? |
| England (ENG) | Kazakhstan (KAZ) | 13 | 60 | 225 | ? |
| Croatia (CRO) | Sweden (SWE) | 28 | 27 | 37 | ? |
| Austria (AUT) | Norway (NOR) | 19 | 53 | 36 | ? |
**Женский турнир**
| Команда 1 | Команда 2 | 1 | X | 2 | Прогноз |
|-----------|-----------|---:|---:|---:|:---------:|
| Russia (RUS) | China (CHN) | 20 | 54 | 33 | ? |
| United States of America (USA) | Ukraine (UKR) | 70 | 67 | 14 | ? |

Открытый турнир
| Команда 1 | Команда 2 | 1 | X | 2 | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| China (CHN) | Poland (POL) | 15 | 55 | 65 | 1 |
| Armenia (ARM) | United States of America (USA) | 90 | 32 | 17 | 1 |
| Russia (RUS) | England (ENG) | 16 | 48 | 56 | X |
| France (FRA) | Croatia (CRO) | 20 | 32 | 54 | 1 |
| Vietnam (VIE) | Germany (GER) | 38 | 27 | 28 | 1 |
| Azerbaijan (AZE) | Ukraine (UKR) | 18 | 31 | 78 | 1 |
| Netherlands (NED) | India (IND) | 30 | 26 | 37 | X |
| Kazakhstan (KAZ) | Israel (ISR) | 152 | 44 | 14 | 2 |
Женский турнир
| Команда 1 | Команда 2 | 1 | X | 2 | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| China (CHN) | United States of America (USA) | 16 | 55 | 53 | X |
| Ukraine (UKR) | Russia (RUS) | 30 | 30 | 30 | 1 |
Открытый турнир
| Команда 1 | Команда 2 | 1 | X | 2 | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| China (CHN) | Poland (POL) | 15 | 55 | 65 | ? |
| Armenia (ARM) | United States of America (USA) | 90 | 32 | 17 | ? |
| Russia (RUS) | England (ENG) | 16 | 48 | 56 | ? |
| France (FRA) | Croatia (CRO) | 20 | 32 | 54 | ? |
| Vietnam (VIE) | Germany (GER) | 38 | 27 | 28 | ? |
| Azerbaijan (AZE) | Ukraine (UKR) | 18 | 31 | 78 | ? |
| Netherlands (NED) | India (IND) | 30 | 26 | 37 | ? |
| Kazakhstan (KAZ) | Israel (ISR) | 152 | 44 | 14 | ? |
Женский турнир
| Команда 1 | Команда 2 | 1 | X | 2 | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| China (CHN) | United States of America (USA) | 16 | 55 | 53 | ? |
| Ukraine (UKR) | Russia (RUS) | 30 | 30 | 30 | ? |
ОТВЕТИТЬ, вставьте содержимое буфера в свой пост и расставьте прогнозы 1, X или 2.**Открытый турнир**
| Команда 1 | Команда 2 | 1 | X | 2 | Прогноз |
|-----------|-----------|---:|---:|---:|:---------:|
| China (CHN) | Poland (POL) | 15 | 55 | 65 | ? |
| Armenia (ARM) | United States of America (USA) | 90 | 32 | 17 | ? |
| Russia (RUS) | England (ENG) | 16 | 48 | 56 | ? |
| France (FRA) | Croatia (CRO) | 20 | 32 | 54 | ? |
| Vietnam (VIE) | Germany (GER) | 38 | 27 | 28 | ? |
| Azerbaijan (AZE) | Ukraine (UKR) | 18 | 31 | 78 | ? |
| Netherlands (NED) | India (IND) | 30 | 26 | 37 | ? |
| Kazakhstan (KAZ) | Israel (ISR) | 152 | 44 | 14 | ? |
**Женский турнир**
| Команда 1 | Команда 2 | 1 | X | 2 | Прогноз |
|-----------|-----------|---:|---:|---:|:---------:|
| China (CHN) | United States of America (USA) | 16 | 55 | 53 | ? |
| Ukraine (UKR) | Russia (RUS) | 30 | 30 | 30 | ? |

Открытый турнир
| Команда 1 | Команда 2 | 1 | X | 2 | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland (POL) | United States of America (USA) | 75 | 49 | 15 | 1 |
| Azerbaijan (AZE) | China (CHN) | 30 | 42 | 23 | X |
| India (IND) | Armenia (ARM) | 20 | 28 | 65 | X |
| Germany (GER) | France (FRA) | 84 | 34 | 17 | X |
| England (ENG) | Norway (NOR) | 12 | 68 | 262 | 1 |
| Italy (ITA) | Russia (RUS) | 165 | 54 | 13 | 1 |
| Austria (AUT) | Croatia (CRO) | 41 | 30 | 24 | 1 |
| Israel (ISR) | Hungary (HUN) | 29 | 39 | 25 | X |
Женский турнир
| Команда 1 | Команда 2 | 1 | X | 2 | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan (KAZ) | China (CHN) | 40 | 29 | 25 | X |
| Azerbaijan (AZE) | Ukraine (UKR) | 79 | 76 | 13 | 1 |
Открытый турнир
| Команда 1 | Команда 2 | 1 | X | 2 | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland (POL) | United States of America (USA) | 75 | 49 | 15 | ? |
| Azerbaijan (AZE) | China (CHN) | 30 | 42 | 23 | ? |
| India (IND) | Armenia (ARM) | 20 | 28 | 65 | ? |
| Germany (GER) | France (FRA) | 84 | 34 | 17 | ? |
| England (ENG) | Norway (NOR) | 12 | 68 | 262 | ? |
| Italy (ITA) | Russia (RUS) | 165 | 54 | 13 | ? |
| Austria (AUT) | Croatia (CRO) | 41 | 30 | 24 | ? |
| Israel (ISR) | Hungary (HUN) | 29 | 39 | 25 | ? |
Женский турнир
| Команда 1 | Команда 2 | 1 | X | 2 | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan (KAZ) | China (CHN) | 40 | 29 | 25 | ? |
| Azerbaijan (AZE) | Ukraine (UKR) | 79 | 76 | 13 | ? |
ОТВЕТИТЬ, вставьте содержимое буфера в свой пост и расставьте прогнозы 1, X или 2.**Открытый турнир**
| Команда 1 | Команда 2 | 1 | X | 2 | Прогноз |
|-----------|-----------|---:|---:|---:|:---------:|
| Poland (POL) | United States of America (USA) | 75 | 49 | 15 | ? |
| Azerbaijan (AZE) | China (CHN) | 30 | 42 | 23 | ? |
| India (IND) | Armenia (ARM) | 20 | 28 | 65 | ? |
| Germany (GER) | France (FRA) | 84 | 34 | 17 | ? |
| England (ENG) | Norway (NOR) | 12 | 68 | 262 | ? |
| Italy (ITA) | Russia (RUS) | 165 | 54 | 13 | ? |
| Austria (AUT) | Croatia (CRO) | 41 | 30 | 24 | ? |
| Israel (ISR) | Hungary (HUN) | 29 | 39 | 25 | ? |
**Женский турнир**
| Команда 1 | Команда 2 | 1 | X | 2 | Прогноз |
|-----------|-----------|---:|---:|---:|:---------:|
| Kazakhstan (KAZ) | China (CHN) | 40 | 29 | 25 | ? |
| Azerbaijan (AZE) | Ukraine (UKR) | 79 | 76 | 13 | ? |

Открытый турнир
| Команда 1 | Команда 2 | 1 | X | 2 | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| United States of America (USA) | Azerbaijan (AZE) | 32 | 27 | 32 | 1 |
| Armenia (ARM) | Poland (POL) | 21 | 29 | 53 | 2 |
| Czech Republic (CZE) | India (IND) | 92 | 35 | 17 | 2 |
| Spain (ESP) | Germany (GER) | 55 | 29 | 21 | X |
| Israel (ISR) | England (ENG) | 60 | 30 | 20 | 1 |
| France (FRA) | Ukraine (UKR) | 46 | 27 | 24 | 1 |
| China (CHN) | Netherlands (NED) | 23 | 28 | 49 | 1 |
| Croatia (CRO) | Iran (IRI) | 24 | 29 | 41 | 2 |
| Russia (RUS) | Belarus (BLR) | 18 | 30 | 84 | 1 |
Женский турнир
| Команда 1 | Команда 2 | 1 | X | 2 | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine (UKR) | Armenia (ARM) | 13 | 59 | 219 | 1 |
Открытый турнир
| Команда 1 | Команда 2 | 1 | X | 2 | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland (POL) | Azerbaijan (AZE) | 49 | 27 | 23 | 2 |
| Croatia (CRO) | United States of America (USA) | 103 | 34 | 17 | 2 |
| Ukraine (UKR) | China (CHN) | 55 | 30 | 21 | 2 |
| Germany (GER) | Netherlands (NED) | 36 | 29 | 27 | 2 |
| Czech Republic (CZE) | Israel (ISR) | 63 | 30 | 20 | 2 |
| Belarus (BLR) | Armenia (ARM) | 48 | 29 | 23 | 2 |
| Hungary (HUN) | France (FRA) | 30 | 39 | 24 | 2 |
| Argentina (ARG) | England (ENG) | 38 | 29 | 26 | 2 |
Женский турнир
| Команда 1 | Команда 2 | 1 | X | 2 | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| Armenia (ARM) | United States of America (USA) | 25 | 54 | 24 | X |
| India (IND) | Georgia 1 (GEO1) | 34 | 43 | 21 | 1 |
Вот это прогноз! Я здесь ни при чём, пользуюсь этим сайтом для генерации: https://randstuff.ru/NUMBER/
Пруф:

Открытый турнир
| Команда 1 | Команда 2 | 1 | X | 2 | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland (POL) | Azerbaijan (AZE) | 49 | 27 | 23 | ? |
| Croatia (CRO) | United States of America (USA) | 103 | 34 | 17 | ? |
| Ukraine (UKR) | China (CHN) | 55 | 30 | 21 | ? |
| Germany (GER) | Netherlands (NED) | 36 | 29 | 27 | ? |
| Czech Republic (CZE) | Israel (ISR) | 63 | 30 | 20 | ? |
| Belarus (BLR) | Armenia (ARM) | 48 | 29 | 23 | ? |
| Hungary (HUN) | France (FRA) | 30 | 39 | 24 | ? |
| Argentina (ARG) | England (ENG) | 38 | 29 | 26 | ? |
Женский турнир
| Команда 1 | Команда 2 | 1 | X | 2 | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| Armenia (ARM) | United States of America (USA) | 25 | 54 | 24 | ? |
| India (IND) | Georgia 1 (GEO1) | 34 | 43 | 21 | ? |
ОТВЕТИТЬ, вставьте содержимое буфера в свой пост и расставьте прогнозы 1, X или 2.**Открытый турнир**
| Команда 1 | Команда 2 | 1 | X | 2 | Прогноз |
|-----------|-----------|---:|---:|---:|:---------:|
| Poland (POL) | Azerbaijan (AZE) | 49 | 27 | 23 | ? |
| Croatia (CRO) | United States of America (USA) | 103 | 34 | 17 | ? |
| Ukraine (UKR) | China (CHN) | 55 | 30 | 21 | ? |
| Germany (GER) | Netherlands (NED) | 36 | 29 | 27 | ? |
| Czech Republic (CZE) | Israel (ISR) | 63 | 30 | 20 | ? |
| Belarus (BLR) | Armenia (ARM) | 48 | 29 | 23 | ? |
| Hungary (HUN) | France (FRA) | 30 | 39 | 24 | ? |
| Argentina (ARG) | England (ENG) | 38 | 29 | 26 | ? |
**Женский турнир**
| Команда 1 | Команда 2 | 1 | X | 2 | Прогноз |
|-----------|-----------|---:|---:|---:|:---------:|
| Armenia (ARM) | United States of America (USA) | 25 | 54 | 24 | ? |
| India (IND) | Georgia 1 (GEO1) | 34 | 43 | 21 | ? |
![]()
Открытый турнир
| Команда 1 | Команда 2 | 1 | X | 2 | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| Azerbaijan (AZE) | Czech Republic (CZE) | 14 | 58 | 101 | 1 |
| Poland (POL) | Ukraine (UKR) | 37 | 44 | 20 | X |
| Israel (ISR) | Germany (GER) | 24 | 29 | 42 | 2 |
| Russia (RUS) | India (IND) | 21 | 40 | 37 | 2 |
| England (ENG) | France (FRA) | 39 | 28 | 26 | 2 |
| Norway (NOR) | Croatia (CRO) | 51 | 46 | 17 | X |
| Turkey (TUR) | Belarus (BLR) | 27 | 28 | 37 | X |
| Australia (AUS) | Hungary (HUN) | 115 | 77 | 13 | 2 |
Женский турнир
| Команда 1 | Команда 2 | 1 | X | 2 | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| India (IND) | United States of America (USA) | 21 | 35 | 44 | 2 |
| Ukraine (UKR) | China (CHN) | 37 | 31 | 24 | X |
Открытый турнир
| Команда 1 | Команда 2 | 1 | X | 2 | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| Azerbaijan (AZE) | Czech Republic (CZE) | 14 | 58 | 101 | ? |
| Poland (POL) | Ukraine (UKR) | 37 | 44 | 20 | ? |
| Israel (ISR) | Germany (GER) | 24 | 29 | 42 | ? |
| Russia (RUS) | India (IND) | 21 | 40 | 37 | ? |
| England (ENG) | France (FRA) | 39 | 28 | 26 | ? |
| Norway (NOR) | Croatia (CRO) | 51 | 46 | 17 | ? |
| Turkey (TUR) | Belarus (BLR) | 27 | 28 | 37 | ? |
| Australia (AUS) | Hungary (HUN) | 115 | 77 | 13 | ? |
Женский турнир
| Команда 1 | Команда 2 | 1 | X | 2 | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| India (IND) | United States of America (USA) | 21 | 35 | 44 | ? |
| Ukraine (UKR) | China (CHN) | 37 | 31 | 24 | ? |
ОТВЕТИТЬ, вставьте содержимое буфера в свой пост и расставьте прогнозы 1, X или 2.**Открытый турнир**
| Команда 1 | Команда 2 | 1 | X | 2 | Прогноз |
|-----------|-----------|---:|---:|---:|:---------:|
| Azerbaijan (AZE) | Czech Republic (CZE) | 14 | 58 | 101 | ? |
| Poland (POL) | Ukraine (UKR) | 37 | 44 | 20 | ? |
| Israel (ISR) | Germany (GER) | 24 | 29 | 42 | ? |
| Russia (RUS) | India (IND) | 21 | 40 | 37 | ? |
| England (ENG) | France (FRA) | 39 | 28 | 26 | ? |
| Norway (NOR) | Croatia (CRO) | 51 | 46 | 17 | ? |
| Turkey (TUR) | Belarus (BLR) | 27 | 28 | 37 | ? |
| Australia (AUS) | Hungary (HUN) | 115 | 77 | 13 | ? |
**Женский турнир**
| Команда 1 | Команда 2 | 1 | X | 2 | Прогноз |
|-----------|-----------|---:|---:|---:|:---------:|
| India (IND) | United States of America (USA) | 21 | 35 | 44 | ? |
| Ukraine (UKR) | China (CHN) | 37 | 31 | 24 | ? |

Открытый турнир
| Команда 1 | Команда 2 | 1 | X | 2 | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| Armenia (ARM) | Azerbaijan (AZE) | 46 | 28 | 23 | X |
| France (FRA) | Poland (POL) | 24 | 28 | 45 | 1 |
| China (CHN) | Czech Republic (CZE) | 19 | 31 | 75 | 2 |
| United States of America (USA) | Israel (ISR) | 15 | 39 | 115 | 1 |
| Ukraine (UKR) | Spain (ESP) | 15 | 40 | 127 | 1 |
| Germany (GER) | Moldova (MDA) | 25 | 30 | 38 | 1 |
| Lithuania (LTU) | Netherlands (NED) | 120 | 42 | 15 | 2 |
| Sweden (SWE) | Turkey (TUR) | 30 | 30 | 29 | 2 |
| Croatia (CRO) | Romania (ROU) | 22 | 30 | 46 | 1 |
Женский турнир
| Команда 1 | Команда 2 | 1 | X | 2 | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgia 1 (GEO1) | Ukraine (UKR) | 27 | 43 | 25 | X |